| Double Cross The 3rd Edition〜Character sheet〜 Player:kobito | ![]() |
|||||
| 名前 | “Effrontery” Ryuto Torigoe “烈火の仮面” 鳥越 劉斗 |
|||||
| シンドローム | ノイマン/サラマンダー/バロール (トライブリード) | |||||
| ワークス/カヴァー | エグゼクティブ/好事家 | |||||
| 「ビジネスではない、趣味の範疇だ」 | ||||||
| 年齢 | 26歳 | 性別 | 男性 | Dロイス | 起源種 | |
| 基本侵食率 | 30% | HP最大値 | 36 | 行動値 | 20(-2) | |
| 財産ポイント | 4 | 常備化ポイント | 56/60 | 戦闘/全力移動 | 25/50(23/46) | |
| 身長 | 185cm | 体重 | 72kg | 星座 | 蠍座(11/07) | |
| 血液型 | A+ | 消費経験点 | 915 | 最終更新日 | 2010/10/07 | |
| 能力値 | |||||||
| 肉体(3) | 感覚(5) | 精神(10) | 社会(10) | ||||
| 白兵 | 15 | 射撃 | 7 | RC | 交渉 | ||
| 回避 | 知覚 | 5 | 意志 | 1 | 調達 | 20 | |
| 運転:四輪 | 3 | 芸術:ピアノ演奏 | 3 | 知識:レネゲイド | 5 | 情報:ウェブ | 1 |
| 運転:二輪 | 3 | 芸術: | 知識:医学 | 3 | 情報:UGN | 2 | |
| 芸術: | 知識: | 情報:FH | 2 | ||||
| エフェクト | ||||||||
| シンドローム(一般) | Lv | Timing | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵食率 | 効果 |
| リザレクト | 1/3 | Auto | 自動 | 自身 | 至近 | 後述 | 後述 | HPを(Lv)d回復、同値侵蝕率が上昇(100%以上時使用不可) |
| ワーディング | 1/1 | Auto | -- | 自動 | シーン | 視界 | 0% | シーン中持続、非OVをエキストラにする結界を作成 |
| ノイマン | Lv | Timing | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵食率 | 効果 |
| コンセントレイト:NM | 2/3 | MJ | SR | -- | -- | -- | 2% | 組み合わせた判定のCr値-Lv(下限値7) |
| インスピレーション | 1/3 | MJ | 交渉 | 自動 | 自身 | 至近 | 2% | GMに直接質問可能、1シナリオLv回まで使用可 |
| コントロールソート | 1/1 | MJ | 参照 | 対決 | -- | 武器 | 2% | 組み合わせた判定は【精神】で可能 |
| 天性のひらめき | 2/3 | MJ | 参照 | -- | -- | -- | 4% | 組み合わせたあらゆる判定のCr値-Lv(下限値7)、戦闘時不可 |
| マルチウェポン | 1/1 | MJ | 白/射 | 対決 | -- | 武器 | 3% | 武器の攻撃力を合計する |
| 急所狙い | 9/10 | MJ | 白/射 | 対決 | -- | 武器 | 2% | 攻撃力+[Lv+2] |
| 確定予測 | 1/3 | MJ | SR | -- | -- | -- | 4% | リアクションCr値+2、1シナリオLv回まで使用可(80%) |
| 戦神の祝福 | 2/3 | MJ | 白・射 | 対決 | -- | 武器 | 20% | 攻撃力+[Lv+4]d、1シナリオ1回まで使用可(120%) |
| 暗号解読 | 1/E | MJ | -- | 自動 | 自身 | 至近 | -- | 暗号や未知の言語を解読(知識判定も可) |
| 究極鑑定 | 1/E | MJ | -- | 自動 | 後述 | 至近 | -- | アイテムを分析し深く知る(知識判定も可) |
| 写真記憶 | 1/E | MJ | -- | 自動 | 自身 | 至近 | -- | 目にした物を細部まで記憶する(知覚判定も可) |
| 代謝制御 | 1/E | 常時 | -- | 自動 | 自身 | 至近 | -- | 代謝機能や感情を徹底的にコントロールする(意志判定も可) |
| ドクタードリトル | 1/E | 常時 | -- | 自動 | 自身 | 至近 | -- | 言語を駆使し動物とも意思疎通できる(交渉判定も可) |
| プロファイリング | 1/E | MJ | -- | 自動 | 自身 | 至近 | -- | 些細な情報から人物像を描き出す(知識判定も可) |
| サラマンダー | Lv | Timing | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵食率 | 効果 |
| 炎陣 | 1/1 | Auto | -- | 自動 | 自身 | 至近 | 2% | 行動未消費でカバーリング可能 |
| 氷の加護 | 4/5 | Min | -- | 自動 | 自身 | 至近 | 3% | 攻撃力+[Lvx2] |
| 灼熱の結界 | 4/5 | Auto | -- | 自動 | 自身 | 至近 | 2% | ガード値+[Lvx2] |
| 氷盾 | 2/3 | Auto | -- | 自動 | 自身 | 至近 | 3% | ガード値+[Lvx5] |
| 氷雪の守護 | 2/3 | Auto | -- | 自動 | 自身 | 至近 | 3% | HPダメージ適応直前に使用、ダメージ-[Lv]d(1ラウンド1回) |
| 炎の刃 | 4/5 | MJ | 白/射 | 対決 | -- | 武器 | 2% | 攻撃力+[Lvx2] |
| 揺るぎなき心 | 1/5 | Min | -- | 自動 | 自身 | 至近 | 1% | 暴走以外のBSを[Lv+1]個まで回復 |
| クロスバースト | 2/3 | MJ | SR | 対決 | -- | -- | 4% | 攻撃力+[Lvx4]、判定に2DP(80%) |
| 極大消滅波 | 2/5 | IV | -- | 自動 | 範囲選択 | 視界 | 4d10% | 命中判定無しで[Lv+2]dのHPダメージを与える。 リアクション不可、1シナリオ1回使用可(120%) |
| 温度調節 | 1/E | MJ | -- | 自動 | 自身 | 至近 | -- | 熱を管理し温度調節を行う(知覚判定も可) |
| 氷の理 | 1/E | MJ | -- | 自動 | 後述 | 至近 | -- | 飲み物を冷ます(RC判定も可) |
| 凍結保存 | 1/E | MJ | -- | 自動 | 単体 | 至近 | -- | 人体を凍結し、老化、腐敗、病傷の進行を止める |
| 熱感知知覚 | 1/E | MJ | -- | 自動 | 自身 | 至近 | -- | 熱で物を見て、感情や体調変化等も読み取る(知覚判定も可) |
| 不燃体 | 1/E | 常時 | -- | 自動 | 自身 | 至近 | -- | 通常の炎や冷気によるダメージを受けない |
| 炎の理 | 1/E | MJ | -- | 自動 | 後述 | 至近 | -- | 炎を作り出す(RC判定も可) |
| バロール(Opt) | Lv | Timing | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵食率 | 効果 |
| 赤方偏移世界 | 4/5 | Set | -- | 自動 | 単体 | 視界 | 2% | ラウンド間、対象の行動値+[Lvx2] |
| 斥力跳躍 | 1/5 | Min | -- | 自動 | 自身 | 至近 | 1% | 飛行状態で距離+[Lvx5]mの戦闘移動を行う |
| 魔王の理 | 4/5 | MJ | SN | 対決 | -- | -- | 2% | 攻撃力+[Lvx2] |
| 瞬速の刃 | 2/3 | MJ | 白/射 | 対決 | -- | 武器 | 3% | 判定に+[Lv+1]DB |
| 偏差把握 | 1/E | MJ | -- | 自動 | シーン選択 | 視界 | -- | 物質の位置や移動ベクトルを把握する(知覚判定も可) |
| 基本コンボ (+起源種効果により侵蝕ダイス修正0) | |
| 赤鋭刃 (白兵攻撃) | |
| 技能+エフェクト | 白兵15+《コンセントレイト/コントロールソート/急所狙い/炎の刃》 侵蝕率+8 |
| 通常/80/100/150% | #10r8+15-1/#10r7+15-1 攻撃力+29/32/35/38 |
| 備考 | 右手に構えた日本刀「焔楓」による白兵攻撃。《氷の加護》時:攻撃力+8/10/12/14 |
| 翼閃 (白兵攻撃) | |
| 技能+エフェクト | マイナー:《氷の加護》 侵蝕率+3 →白兵15+《コンセントレイト/コントロールソート/マルチウェポン/急所狙い/確定予測/炎の刃/魔王の理/瞬速の刃》 侵蝕率+20 |
| 通常/80/100/150% | 「火」--/「炎」#14r7+15-2/「光」#15r7+15-2/「空」#16r7+15-2 攻撃力+55/62/69/76 |
| 備考 | 日本刀「焔楓」「凍桜」による二刀流白兵攻撃。リアクションCr値+2、要80% 盾使用時攻撃力−4 |
| 烈芯 (ガード) | |
| 技能+エフェクト | 日本刀+《灼熱の結界/氷盾》 侵蝕率+5 |
| 通常/80/100/150% | ガード値:22/29/36/43 or ガード値:35/42/49/56 +装甲値:10(固定) |
| 備考 | 左手に構えた日本刀「凍桜」によるガード/盾「枸橘」によるガード |
| アイテム (常備化/財産ポイント:56/4(606)) | |||||||
| 武器名称 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 購入/常備 | 備考 |
| 焔楓 | 白兵 | -1 | 10 | 4 | 至近 | -/20exp | 超硬合金刀「石楠花」が変容、刃に炎を帯びた。「妖刀」相当 |
| 凍桜 | 白兵 | -1 | 10 | 4 | 至近 | -/20exp | 超硬合金刀「石楠花」が変容、刃に氷を帯びた。「妖刀」相当 |
| 枸橘 | 白兵 | -1 | 6 | 17 | 至近 | -/50exp | 黒金の小手。「ヴェイパーウォール」相当 |
| 防具名称 | ドッジ | 行動 | 装甲値 | 購入/常備化 | 備考 | ||
| 各務製ボディアーマー | - | - | 8 | 12/18 | UGNボディアーマー相当、エージェント用に開発されたスーツ | ||
| ハードコート | - | -2 | 2 | 9/8 | 他の防具の上から羽織れる防弾防刃用のロングコート | ||
| ヴィークル名称 | 攻撃力 | 行動 | 装甲値 | 全力移動 | 購入/常備 | 備考 | |
| BUELL Ulysses XB12X | 12 | -1 | -- | 200m | 不可/8+10 | <技能:二輪> FHブレードバイク相当、戦闘移動+10m | |
| SSC Ultimate Aero-2009 | 13 | -3 | 6 | 200m | 40exp | <技能:四輪> 最高速度434km/h エキゾチックカー相当 | |
| McLaren F1 | 13 | -3 | 6 | 200m | 40exp | <技能:四輪> アプルーブドカーとして入手後に改造。 最高速度391km/h(ノーマル時) エキゾチックカー相当 |
|
| コネ名称 | 技能 | 購入/常備化 | 備考 | ||||
| コネ:後述 | 情報:後述 | 不可/1x5 | 情報:UGN、警察官、裏社会、軍事、ビジネス判定に+2d | ||||
| コネ:手配師 | 調達 | 不可/1 | 判定に+3d、1シナリオに1回まで使用可 | ||||
| コネ:要人への貸し | 情報:後述 | 不可/1x2 | 任意の情報判定に+3d、1シナリオに1回まで使用可 | ||||
| 一般アイテム名称 | 種別 | 購入/常備化 | 備考 | ||||
| ウェポンケース×2 | その他 | 18/1x2 | 妖刀二振りを収納、オートアクションで装備可 | ||||
| モバイルPC | その他 | 8/2 | 情報:ウェブ判定ダイス+2d | ||||
| 携帯電話 | その他 | 3/0 | 用途別に複数台所有 | ||||
| ブラックダイアモンド | その他 | -/10exp | 《ワーディング》の際に使用、破壊された物体を復元する | ||||
| ロイス(2+1/7) | |||||
| 関係 | 名前 | 感情(Positive) | 感情(Negative) | タイタス | |
| 妹 | 鳥越 碧(とりごえ・みどり) | ■庇護 | □不安 | □ | |
| 大学に通う一つ下の妹。楽観的で明るい性格でOVにも理解ある一般人。兄と父親との間を取りなしている(妹は両方共好き) | |||||
| 友人? | “正位置の太陽” 津嶋 皓(つしま・こう) | ■友情 | □憤懣 | □ | |
| 黒巣市の高校3年生、剣道部員。爽やかな好人物。仕事の合間を縫っては手合わせを行い、互いの剣技を磨き合っている。 | |||||
| Dロイス | 起源種 | □有為 | ■憎悪 | □ | |
| 6歳の時に中東で熱病に罹り生死の淵を彷徨っている時に、父親(火鷹劉生)が実験的に用いた治療法によって一命を取り留める。 その治療法が、後に云う『レネゲイドウイルス(起源種)』を感染させる事であった。『父』に対する憎悪そのもの。 |
|||||
| ライフパス | |||||||
| 出自 | 名家の生まれ | 「火鷹」と称される、代々続く高名な医者の家系に生まれる | |||||
| 経験 | 一般社会 | 多忙 | 公私共々、危険で多忙で充実した日々を過ごした | ||||
| 邂逅 | ビジネス | “デイブレイク” 神城 早月 (■有意/□不信感) | |||||
| 覚醒 | 感染 | 俺はお前のモルモットじゃない | 侵食値 | 14 | |||
| 衝動 | 闘争 | 例え世界が相手でも | 侵食値 | 16 | |||
| 設定 | |
|
| 0〜79 | 80〜99 | 100〜149 | 150〜 | |
| Effect Lv | +1 | +2 | +3 |
「ダブルクロス The 3rd Edition」は、有限会社ファーイースト・アミューズメント・リサーチの著作物です。
(C)2009 FarEast Amusement Research Co.,ltd